SOBRE A PIPOCA DO VALDIR
![]() | ![]() | |
GESTÃO | HIGIENE | |
Feita diariamente por planilhas eletrônicas e indicadores de performance e gráficos, com totalizadores por períodos, tanto financeira quanto da produção. | Nenhum contato manual com os insumos da produção, vestimenta totalmente branca, limpeza diária do carrinho, além de vários outros cuidados com a higiene. | |
![]() | ![]() | |
QUALIDADE | PRODUÇÃO | |
Com insumos de primeira qualidade, são feitas constantemente análise de novas melhorias para o bem estar dos clientes, garantindo a qualidade do nosso produto. | Medidas padronizadas dos insumos e pré-embaladas, produção de acordo com a demanda, compras diretas com os fornecedores, dentre outros. |
“O sorriso é a menor distância entre duas pessoas” |